Alabama (AL)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-20/I-59/I-65 Ex 123 (AL78) | Birmingham, AL | 2.759 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-65 Ex 334 | Priceville, AL | 2.759 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-65 Ex 19 | Satsuma, AL | 2.739 | 125 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-10 Ex 13 | Theodore, AL | 2.679 | 65 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-20/I-59 Ex 76 | Tuscaloosa, AL | 2.759 | 125 | Rate It! |
Arkansas (AR)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-30 Ex 121 | Benton, AR | 2.779 | 70 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-40 Ex 161 (Galloway Rd) | North Little Rock, AR | 2.759 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-40 Ex 84 | Russellville, AR | 2.799 | 130 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | US412 & 71 Bypass | Springdale, AR | 2.859 | 75 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-40 Ex 280 Or I-55 Ex 4 | West Memphis, AR | 2.799 | 150 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-40/I-55 Ex 280 | West Memphis, AR | 2.799 | 100 | Rate It! |
Arizona (AZ)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-10 Ex 133 | Avondale, AZ | 2.819 | 145 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-40 Ex 185 | Bellemont, AZ | 2.899 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-10 Ex 208 | Eloy, AZ | 2.769 | 145 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-40 Ex 9 (AZ95) | Lake Havasu City, AZ | 2.829 | 85 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-10/US95 Ex 17 | Quartzsite, AZ | 2.839 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-19 Ex 12 (SR289) | Rio Rico, AZ | 2.899 | 90 | Rate It! |
California (CA)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-15/I-40/US58 Ex 178 (Lenwood Rd) | Barstow, CA | 2.979 | 30 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | US395 & US58 | Boron, CA | 2.999 | 50 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-5 Ex 176b (Lake Hughes) | Castaic, CA | 2.979 | 50 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-5 Ex 554 (Rd8) | Dunnigan, CA | 2.999 | 70 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-15 Ex 141 (US395) | Hesperia, CA | 2.979 | 300 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-5 Ex 278 (SR46) | Lost Hills, CA | 2.959 | 70 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-99 Ex 159 (Ave 18.5) | Madera, CA | 2.999 | 150 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-10 Ex 120 (Garnet Ave/Indian Ave) | N. Palm Springs, CA | 2.999 | 80 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | US101 Ex 326 (Sanborn) | Salinas, CA | 2.999 | 75 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | Hwy905 & Piper Ranch Rd | San Diego, CA | 2.959 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-5 Ex 407 (Hwy139) | Santa Nella, CA | 2.959 | 75 | Rate It! |
Colorado (CO)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-70 Ex 276a | Denver, CO | 2.799 | 100 | Rate It! |
Connecticut (CT)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-95 Ex 40 | Milford, CT | 3.079 | 150 | Rate It! |
Florida (FL)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-10 Ex 343 | Baldwin, FL | 2.899 | 50 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-95 Ex 201 | Cocoa, FL | 2.839 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 224 | Ellenton, FL | 2.939 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 139 (Luckett Rd) | Fort Myers, FL | 2.939 | 80 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-95 Ex 129 | Fort Pierce, FL | 2.799 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-95 Ex 129 | Fort Pierce, FL | 2.799 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-95 Ex 329 | Jacksonville, FL | 2.849 | 30 | 1 of 10 |
| Pilot Travel Center | I-10 Ex 142 (FL71) | Marianna, FL | 2.899 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-10 Ex 192 | Midway, FL | 2.899 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 358 | Ocala, FL | 2.929 | 125 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 358 | Ocala, FL | 2.929 | 130 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 341 (FL484) | Ocala, FL | 2.929 | 60 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | FL Trnpk Ex 193 | Okeechobee, FL | 2.839 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 161 | Punta Gorda, FL | 2.939 | 70 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 329 | Wildwood, FL | 2.929 | 10 | Rate It! |
Georgia (GA)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | Hwy300 & Clark Ave | Albany, GA | 2.779 | 80 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-285 Ex 51 | Atlanta, GA | 2.739 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-20 Ex 200 | Augusta, GA | 2.699 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-20 Ex 194 | Augusta, GA | 2.699 | 30 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-85 Ex 129 | Braselton, GA | 2.679 | 70 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-95 Ex 29 (US17) | Brunswick, GA | 2.689 | 125 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 146 | Byron, GA | 2.699 | 150 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 296 | Cartersville, GA | 2.759 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 101 | Cordele, GA | 2.759 | 60 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 326 | Dalton, GA | 2.759 | 210 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 328 | Dalton, GA | 2.759 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-16 Ex 51 | Dublin, GA | 2.739 | 20 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-85 Ex 13 | LaGrange, GA | 2.699 | 60 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-20 Ex 114 | Madison, GA | 2.699 | 110 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-85 Ex 41 | Newnan, GA | 2.699 | 95 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-95 Ex 109 | Port Wentworth, GA | 2.689 | 125 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-59 Ex 4 | Rising Fawn, GA | 2.739 | 150 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-16 Ex 160 | Savannah, GA | 2.699 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-285 Ex 16 | Smyrna, GA | 2.699 | 45 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-20 Ex 5 (GA100) | Tallapoosa, GA | 2.679 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-20 Ex 19 | Temple, GA | 2.679 | 140 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 60 | Tifton, GA | 2.759 | 200 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 11 | Valdosta, GA | 2.759 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 109 | Vienna, GA | 2.759 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-24/I-59 Ex 169 | Wildwood, GA | 2.739 | 20 | Rate It! |
Iowa (IA)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosselman Travel Center | I-80 Ex 142 | Altoona, IA | 2.649 | 350 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-80 Ex 265 | Atalissa, IA | 2.699 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-80 Ex 201 (Hwy21) | Brooklyn, IA | 2.659 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-35 Ex 194 | Clear Lake, IA | 2.739 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-80/I-29 Ex 1b | Council Bluffs, IA | 2.799 | 80 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-35/I-80 Ex 126 | Des Moines, IA | 2.649 | 350 | Rate It! |
| Road Ranger #202 / Elk Run Truck Plaza | I-380 Ex 68 (US20) | Elk Run Heights, IA | 2.769 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-80 Ex 284 | Walcott, IA | 2.739 | 160 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-80 Ex 284 (CRY40) | Walcott, IA | 2.739 | 25 | Rate It! |
Idaho (ID)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-84 Ex 95 (US20) | Mountain Home, ID | 2.899 | 100 | Rate It! |
Illinois (IL)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-55/I-74 Ex 160a (IL9) | Bloomington, IL | 2.839 | 160 | Rate It! |
| Road Ranger #526 | I-57 Ex 240 | Champaign, IL | 2.899 | 150 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-55 Ex 248 | Channahon, IL | 2.959 | 25 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-72 Ex 144 | Decatur, IL | 2.839 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-55/I-70 Ex 4 | East St. Louis, IL | 2.939 | 200 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-57/I-70 Ex 162 | Effingham, IL | 2.949 | 100 | Rate It! |
| Road Ranger #148 | I-90 Ex 36 | Hampshire, IL | 2.839 | 30 | 5 of 10 |
| Thornton's Travel Plaza #369 | I-55 Ex 126 (Hwy10) | Lincoln, IL | 2.799 | 100 | Rate It! |
| Road Ranger #144 | I-90/I-39 & Riverside Blvd | Loves Park, IL | 2.839 | 15 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-80 Ex 122 | Minooka, IL | 2.879 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-57 Ex 335 | Monee, IL | 2.939 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-57/I-64/Hwy15 Ex 95 | Mt. Vernon, IL | 2.899 | Rate It! | |
| Road Ranger #157 | I-64 Ex 41 | Okawville, IL | 2.879 | Rate It! | |
| Road Ranger #221 | I-80 Ex 56 (Hwy26) | Princeton, IL | 2.859 | 250 | Rate It! |
| Road Ranger #229 | I-39 Ex 99 (Hwy38) | Rochelle, IL | 2.839 | 55 | Rate It! |
| Road Ranger #210 | I-90/I-39 Ex 1 (Hwy75) | South Beloit, IL | 2.849 | 75 | Rate It! |
| Road Ranger #222 | I-55 Ex 100a (Hwy54) | Springfield, IL | 2.799 | 80 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-55/I-70 Ex 18 (IL162) | Troy, IL | 2.939 | 135 | Rate It! |
| Road Ranger #205 | I-57 Ex 212a (US36) | Tuscola, IL | 2.899 | 40 | Rate It! |
| Road Ranger #206 | US20 & Winnebego Rd/Elida St | Winnebago, IL | 2.799 | 10 | Rate It! |
Indiana (IN)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-70 Ex 23 | Brazil, IN | 2.699 | 55 | Rate It! |
| Road Ranger #118 | I-70 Ex 23 | Brazil, IN | 2.699 | 30 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-94 Ex 22 | Burns Harbor, IN | 2.719 | 115 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-74 Ex 4 (SR63) | Covington, IN | 2.679 | 50 | 10 of 10 |
| Pilot Travel Center | I-74 Ex 39 | Crawfordsville, IN | 2.659 | 110 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-69 Ex 34 | Daleville, IN | 2.699 | 125 | 4 of 10 |
| Pilot Travel Center | I-69 Ex 34 | Daleville, IN | 2.699 | 35 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-80/I-90 Ex 144 Or I-69 Ex 157 | Fremont, IN | 2.839 | 130 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-80/I-94 Ex 6 | Gary, IN | 2.719 | 215 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-70 Ex 96 | Greenfield, IN | 2.719 | 150 | Rate It! |
| Road Ranger #131 | I-65 Ex 99 | Greenwood, IN | 2.679 | 65 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-64 Ex 25b (US41) | Haubstadt, IN | 2.779 | 110 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-64 Ex 25 | Haubstadt, IN | 2.779 | 145 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-65 Ex 240 | Hebron, IN | 2.699 | 135 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-80/I-94 Ex 2 | Highland, IN | 2.739 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-465 Ex 4 (IN37) | Indianapolis, IN | 2.659 | 90 | Rate It! |
| Road Ranger #139 | I-80 Ex 15a | Lake Station, IN | 2.719 | 20 | Rate It! |
| Road Ranger #206 | I-80/I-94 Ex 15a (IN51) | Lake Station, IN | 2.719 | 25 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-64 Ex 92 | Leavenworth, IN | 2.779 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-65 Ex 16 | Memphis, IN | 2.699 | 70 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-69 Ex 14 | Pendleton, IN | 2.699 | 50 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | Hwy30 & Hwy31 | Plymouth, IN | 2.739 | 110 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-65 Ex 201 | Remington, IN | 2.699 | 75 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-74 Ex 109 | Shelbyville, IN | 2.699 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-80 Ex 72 | South Bend, IN | 2.739 | 70 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-70 Ex 11 (IN46) | Terre Haute, IN | 2.699 | 70 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | US30 & SR49 | Valparaiso, IN | 2.739 | 25 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-65 Ex 95 (Whiteland Rd) | Whiteland, IN | 2.679 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-65 Ex 95 | Whiteland, IN | 2.679 | 110 | Rate It! |
Kansas (KS)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosselman Travel Center | I-70 Ex 54 | Colby, KS | 2.799 | 90 | Rate It! |
| Bosselman Travel Center | I-70 Ex 252 | Salina, KS | 2.779 | 200 | Rate It! |
Kentucky (KY)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 29 (US25E) | Corbin, KY | 2.699 | 40 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-65 Ex 6 (Hwy100) | Franklin, KY | 2.739 | 80 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-65 Ex 6 | Franklin, KY | 2.739 | 150 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 129 | Georgetown, KY | 2.739 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 129 | Georgetown, KY | 2.739 | 175 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-65 Ex 86 (Hwy222) | Glendale, KY | 2.739 | 125 | 6 of 10 |
| Pilot Travel Center | I-64 Ex 172 (KY7) | Grayson, KY | 2.739 | 65 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-65 Ex 105 | Lebanon Junction, KY | 2.739 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | Hwy25 | Middlesboro, KY | 2.699 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | Pennyrile Pkwy Ex 37 (Hwy813) | Mortons Gap, KY | 2.759 | 85 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-64 Ex 113 (US60) | Mt. Sterling, KY | 2.779 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-24 Ex 86 | Oak Grove, KY | 2.759 | 125 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-24 Ex 89 | Oak Grove, KY | 2.759 | 175 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-24 Ex 3 (KY305) | Paducah, KY | 2.729 | 65 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-71 Ex 28 | Pendleton, KY | 2.799 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-65 Ex 121 (Brooks Rd) | Shepherdsville, KY | 2.739 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-64 Ex 28 (Veechdale Rd) | Simpsonville, KY | 2.779 | 25 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-65 Ex 81 | Sonora, KY | 2.739 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-71 Ex 28 (Hwy153) | Sulphur, KY | 2.799 | 175 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75/I-71 Ex 175 (KY338) | Walton, KY | 2.799 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-75/I-71 Ex 175 (KY338) | Walton, KY | 2.799 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 11 | Williamsburg, KY | 2.699 | 80 | Rate It! |
Louisiana (LA)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-10 Ex 109 | Breaux Bridge, LA | 2.699 | 105 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-12 Ex 10 | Denham Springs, LA | 2.699 | 60 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-12/I-55 Ex 40 (US51) | Hammond, LA | 2.699 | 60 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-20 Ex 33 (Hwy157) | Haughton, LA | 2.629 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-10/I-55 Ex 209 | LaPlace, LA | 2.699 | 150 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-20 Ex 138 (LA137) | Rayville, LA | 2.699 | 85 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-10 Ex 20 | Sulphur, LA | 2.699 | 50 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-20 Ex 112 | West Monroe, LA | 2.699 | 100 | Rate It! |
Massachusetts (MA)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-84 Ex 1 | Sturbridge, MA | 2.899 | 250 | 9 of 10 |
Maryland (MD)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-68 Ex 22 | Grantsville, MD | 2.899 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-81 Ex 5b | Hagerstown, MD | 2.899 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-70 Ex 24 (US63) | Hagerstown, MD | 2.899 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-95 Ex 93 (MD222) | Perryville, MD | 2.799 | 80 | 1 of 10 |
Michigan (MI)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-94 Ex 104 | Battle Creek, MI | 2.879 | 25 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-94 Ex 167 | Dexter, MI | 2.879 | 80 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-94 Ex 167 | Dexter, MI | 2.879 | 80 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-96 Ex 67 (SR66) | Ionia, MI | 2.879 | 45 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 15 | Monroe, MI | 2.859 | 20 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 18 | Monroe, MI | 2.859 | 60 | 7 of 10 |
| Pilot Travel Center | US23 Ex 5 | Ottawa Lake, MI | 2.859 | 170 | Rate It! |
Minnesota (MN)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-94 Ex 171 (CR75) | St. Cloud, MN | 2.769 | 44 | Rate It! |
Missouri (MO)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-70 Ex 101 | Boonville, MO | 2.599 | 150 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-57 Ex 10 (MO105) | Charleston, MO | 2.759 | 60 | Rate It! |
| Road Ranger #175 | I-44 Ex 275 | Fenton, MO | 2.699 | 25 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-55 Ex 19 | Hayti, MO | 2.759 | 120 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-70 Ex 49 | Higginsville, MO | 2.599 | 125 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-44 Ex 4 (MO43S) | Joplin, MO | 2.629 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-35 Ex 26 | Kearney, MO | 2.699 | 2 of 10 | |
| Pilot Travel Center | I-55 Ex 40 | Marston, MO | 2.759 | 70 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-44 Ex 257 | Pacific, MO | 2.699 | 90 | Rate It! |
| Road Ranger #157 | I-44 Ex 163 | St. Robert, MO | 2.699 | 200 | Rate It! |
Mississippi (MS)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-10 Ex 44 | Biloxi, MS | 2.719 | 125 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-20 Ex 47 | Flowood, MS | 2.659 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-55/I-20 Ex 45 | Jackson, MS | 2.659 | 120 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-59 Ex 151 | Meridian, MS | 2.699 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | US78 Ex 64 (Hwy15) | New Albany, MS | 2.759 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-55 Ex 185 (Hwy82) | Winona, MS | 2.679 | 110 | Rate It! |
Montana (MT)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Town Pump | I-90 Ex 455 | Billings, MT | 2.879 | 156 | Rate It! |
| Town Pump | US2 & US40 | Columbia Falls, MT | 2.889 | 156 | Rate It! |
| Town Pump | I-90 Ex 408 | Columbus, MT | 2.899 | 150 | Rate It! |
| Town Pump | I-15 Ex 277 (31st St) | Great Falls, MT | 2.839 | 100 | Rate It! |
| Town Pump | US12 & US93 | Lolo, MT | 2.879 | 40 | Rate It! |
| Town Pump | I-94 Ex 138 | Miles City, MT | 2.899 | 100 | Rate It! |
| Town Pump | I-90 Ex 109 | Milltown, MT | 2.879 | 100 | Rate It! |
| Town Pump | I-90 Ex 122 | Rocker, MT | 2.869 | 195 | Rate It! |
| Town Pump | I-15 Ex 363 | Shelby, MT | 2.899 | 70 | Rate It! |
| Town Pump | I-90 Ex 47 | Superior, MT | 2.879 | 8 | Rate It! |
| Town Pump | I-90 Ex 274 (US287) | Three Forks, MT | 2.879 | 90 | Rate It! |
North Carolina (NC)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-85/I-77 Ex 39 | Charlotte, NC | 2.799 | 60 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-95 Ex 77 | Dunn, NC | 2.779 | 75 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-85 Ex 63 | Kannapolis, NC | 2.799 | 55 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-40/I-85 Ex 152 | Mebane, NC | 2.769 | 140 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-95 Ex 180 | Pleasant Hill, NC | 2.799 | 25 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-40 Ex 24 (NC209) | Waynesville, NC | 2.769 | 60 | Rate It! |
Nebraska (NE)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Bosselman Travel Center | I-80 Ex 107 | Big Springs, NE | 2.799 | 500 | Rate It! |
| Bosselman Travel Center | I-80 Ex 257 (US183) | Elm Creek, NE | 2.799 | 75 | Rate It! |
| Bosselman Travel Center | I-80 Ex 312 (US281) | Grand Island, NE | 2.779 | 400 | Rate It! |
| Bosselman Travel Center | I-80 Ex 300 | Wood River, NE | 2.779 | 65 | Rate It! |
New Jersey (NJ)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-78 Ex 7 (NJ173) | Bloomsbury, NJ | 2.859 | 30 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-295 Ex 57 Or I-95 Ex 7 | Bordentown, NJ | 2.799 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-295 Ex 2b (NJT) | Carneys Point, NJ | 2.739 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-78 Ex 12 | Hampton, NJ | 2.859 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | Mahwah, NJ | 2.799 | Rate It! |
New Mexico (NM)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-40 Ex 39 | Jamestown, NM | 2.789 | 450 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-10 Ex 139 (NM292) | Las Cruces, NM | 2.739 | 40 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-10 Ex 24 | Lordsburg, NM | 2.799 | 95 | Rate It! |
Nevada (NV)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-80 Ex 280 (NV278) | Carlin, NV | 2.939 | 60 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-80 Ex 46 (US95) | Fernley, NV | 2.789 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-15 Ex 48 | N. Las Vegas, NV | 2.899 | 80 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-80 Ex 410 | West Wendover, NV | 2.939 | 125 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-80 Ex 173 (West Interchan) | Winnemucca, NV | 2.779 | Rate It! |
New York (NY)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-86 Ex 37 | Bath, NY | 2.999 | 70 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-81 Ex 3 | Binghamton, NY | 2.929 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-90 Ex 12 | Castleton-On-Hudson, NY | 2.959 | Rate It! | |
| Pilot Travel Center | I-81/I-90 Ex 25 | Liverpool, NY | 2.939 | 85 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-84 Ex 6 (SR17K) | Newburgh, NY | 3.059 | 110 | 6 of 10 |
| Pilot Travel Center #494 | I-88 Ex 25 | Rotterdam, NY | 2.959 | Rate It! |
Ohio (OH)
| Name | Address | City, ST | CPG | PkSp | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| Pilot Travel Center | I-90 Ex 223 | Austinburg, OH | 2.859 | 150 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-80 Ex 223 | Austintown, OH | 2.779 | 200 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-90 Ex 151 | Avon, OH | 2.859 | 55 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 135 | Beaver Dam, OH | 2.759 | 105 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-71 Ex 204 (OH83) | Burbank, OH | 2.889 | 105 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-77 Ex 25 | Caldwell, OH | 2.839 | 50 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-70 Ex 178 | Cambridge, OH | 2.839 | 35 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | US23 & Pittsburg Rd | Circleville, OH | 2.859 | 55 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-70 Ex 94 (Wilson Rd) | Columbus, OH | 2.839 | 100 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-70 Ex 10 (US127) | Eaton, OH | 2.839 | 50 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 164 (OH613) | Findlay, OH | 2.769 | 80 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-75 Ex 36 | Franklin, OH | 2.839 | 200 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-80 Ex 226 (Salt Springs) | Girard, OH | 2.779 | 80 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-70 Ex 126 (OH37) | Hebron, OH | 2.829 | 90 | Rate It! |
| Pilot Travel Center | I-70 Ex 79 | London, OH | 2.839 | 125 | Rate It! |
